Johann Gottlieb MildeAge: 77 years1794–1871
- Name
- Johann Gottlieb Milde
- Given names
- Johann Gottlieb
- Surname
- Milde
Birth | March 30, 1794 26 23 |
Christening | April 1, 1794 (Age 2 days) Source: Pfarramt Wiltschau Citation details: Register Nr. 22 |
Marriage | Susanna Resler — View this family February 11, 1824 (Age 29 years) Source: Pfarramt Groß-Peiskerau Citation details: Register Nr. 343/3 |
Birth of a son #1 | Carl Milde yes |
Birth of a son #2 | Gottlob Milde yes |
Birth of a son #3 | Gotlieb Milde yes |
Birth of a son #4 | Heinrich Milde yes |
Birth of a daughter #5 | Dorothea Milde yes |
Death of a father | Gottlieb Milde November 19, 1837 (Age 43 years) Source: Ahnenpaß Gerhard Bleisch 2 Citation details: S. 40 |
Birth of a daughter #6 | Louise Amalie Milde April 14, 1839 (Age 45 years) Source: Ahnenpaß Gerhard Bleisch 1 Citation details: S. 26 Text: Beurkundet beim Standesamt/Pfarramt Sillmenau, Kr Bunzlau, Register Nr. 2568/23 |
Occupation | Erbschmiedemeister Source: Familienregister Robert Pusch |
Christening of a daughter | Louise Amalie Milde April 18, 1839 (Age 45 years) Source: Ahnenpaß Gerhard Bleisch 2 Citation details: S. 20 |
Birth of a daughter #7 | Louise Amalie Milde April 13, 1840 (Age 46 years) Text: Laut Angaben im Todesregister |
Death of a wife | Susanna Resler about 1842 (Age 47 years) Source: Familienregister Robert Pusch |
Birth of a grandson #1 | August Joseph Robert Pusch August 27, 1856 – 6:00 (Age 62 years) Source: Ahnenpaß Gerhard Bleisch 1 Citation details: S. 20 Text: Beurkundet beim Pfarramt Strehlen, Register Nr.: 120 Source: Ahnenpaß Gerhard Bleisch 2 Citation details: S. 17 Text: Beurkundet beim Pfarramt Strehlen, Register Nr. 80 |
Christening of a grandson | August Joseph Robert Pusch September 10, 1856 (Age 62 years) Source: Ahnenpaß Gerhard Bleisch 2 Citation details: S. 17 |
Marriage of a child | Joseph Pusch — Louise Amalie Milde — View this family Type: Religious marriage November 20, 1856 (Age 62 years) Source: Ahnenpaß Gerhard Bleisch 1 Text: Pfarramt Strehlen, Register Nr.: 40 |
Birth of a grandson #2 | Oscar Richard Pusch February 26, 1861 (Age 66 years) Source: Familienregister Robert Pusch |
Birth of a grandson #3 | Wilhelm Reinhold Pusch September 7, 1863 – 9:30 (Age 69 years) Source: Familienregister Robert Pusch |
Birth of a granddaughter #4 | Bertha Louise Auguste Pusch February 4, 1865 (Age 70 years) Source: Familienregister Robert Pusch |
Birth of a granddaughter #5 | Clara Franziska Pusch March 19, 1868 (Age 73 years) |
Birth of a granddaughter #6 | … Pusch March 19, 1868 (Age 73 years) |
Death of a granddaughter | … Pusch March 19, 1868 (Age 73 years) |
Death | December 11, 1871 (Age 77 years) |
Religion | evangelisch yes |
Family with parents |
father |
Gottlieb Milde Birth: April 4, 1767 — Polnisch-Kniegnitz, genaue Zuordnung folgt Death: November 19, 1837 — Rothsürben, Kreis Breslau, Provinz Schlesien, Preußen |
mother |
Susanna Stache Birth: about 1771 — Lamsfeld, Provinz Schlesien, Preußen Death: |
Marriage: November 20, 1791 — Breslau, Kreis Breslau, Provinz Schlesien, Preußen |
|
2 years himself |
Johann Gottlieb Milde Birth: March 30, 1794 26 23 — Rothsürben, genaue Zuordnung folgt Death: December 11, 1871 |
Family with Susanna Resler |
himself |
Johann Gottlieb Milde Birth: March 30, 1794 26 23 — Rothsürben, genaue Zuordnung folgt Death: December 11, 1871 |
wife |
Susanna Resler Birth: April 1, 1801 35 25 — Schliesa, genaue Zuordnung folgt Death: about 1842 |
Marriage: February 11, 1824 — Groß-Peiskerau, Kreis Ohlau, Provinz Schlesien, Preußen |
|
son |
Carl Milde Birth: Death: |
son |
Gottlob Milde Birth: Death: |
son |
Gotlieb Milde Birth: Death: |
son |
Heinrich Milde Birth: Death: |
daughter |
Louise Amalie Milde Birth: April 14, 1839 45 38 — Boguslawitz, Kreis Breslau, Provinz Schlesien, Preußen Death: November 7, 1882 — Berlin, Preußen, Deutsches Reich |
daughter |
Dorothea Milde Birth: Death: |
Christening | Pfarramt Wiltschau Citation details: Register Nr. 22 |
Marriage | Pfarramt Groß-Peiskerau Citation details: Register Nr. 343/3 |
Occupation | Familienregister Robert Pusch |