Begleittexte zur Familiengeschichte
Link zu Doktorarbeiten, Hausarbeit, Stammbaum, Familienchronik etc.
Datenschutz
Zum Schutz der persönlichen Daten von lebenden Personen wird alles bis auf den Namen nur bei hinreichender Verwandtschaft angezeigt, d.h. wenn diese Person maximal vier Schritte entfernt ist. Auf Wunsch kann ich aber jederzeit einzelne Datensätze auch für nähere Verwandte sperren.
Changes in the last 30 days |
There have been no changes within the last 30 days.
Statistics — Stammbaum Scholz/Tietze |
This family tree was last updated on September 23, 2023.
Individuals
Males
1,269
50.9%
50.9%
Females
1,214
48.7%
48.7%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
4,377
Total users
40
Latest birth year
2023
This information is private and cannot be shown.
Latest death year
2022
This information is private and cannot be shown.
Individual who lived the longest
100
Average age at death
55
Males: 55 Females: 56
Family with the most children
12
Average number of children per family
1.96
Most common surnames
Bleisch, Carstensen, Golding, Hansen, Kiesow, Petersen, Plaeschke, Post, Rosenblatt, Scholz
Top 10 surnames |
Surname | Individuals |
---|---|
Plaeschke | 164 |
Bleisch | 95 |
Kiesow | 91 |
Hansen | 88 |
Post | 75 |
Rosenblatt | 72 |
Scholz | 69 |
Petersen | 67 |
Golding | 65 |
Carstensen | 58 |
Sign in |
Theme change |
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Dr. phil. Walter Julius August Tietze | September 24, 1968 | 55 | Death |
Erich Adam | September 24, 1897 | 126 | Birth |
Clara Franziska Pusch | September 24, 1872 | 151 | Death |
Auguste Marie Therese Maass | September 24, 1855 | 168 | Birth |
Carsten Hansen | September 24, 1751 | 272 | Birth |
Friedrich Wilhelm Wilcke + Marie Rosine Müller | September 24, 1815 | 208 | Marriage |
Upcoming events |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Anna Scheller | September 25, 1984 | 39 | Death |
Hans Joachim Eis | September 25, 1944 | 79 | Death |
Charlotte Orboeck | September 25, 1939 | 84 | Death |
Elizabeth Sarah Golding | September 25, 1842 | 181 | Christening |
Karl Wilhelm Neviandt | September 25, 1792 | 231 | Birth |
Sissel Paysen | September 25, 1719 | 304 | Birth |
Johann Gottlieb Burghardt | September 25, 1709 | 314 | Birth |
Gustav Adolph Plaeschke + Anna Marie Eleonore Stache | September 25, 1880 | 143 | Marriage |
Johanna Fiella | September 26, 1877 | 146 | Death |
Gustav Adolph Plaeschke | September 26, 1845 | 178 | Birth |
Eduard Anton Bleisch | September 26, 1805 | 218 | Birth |
Johann Gottlieb Vogt | September 26, 1801 | 222 | Birth |
Margareth Dorothe Lorentzen Post | September 26, 1779 | 244 | Christening |
Catharina Lorentzen Post | September 26, 1779 | 244 | Christening |
Hans Peter Hansen | September 26, 1772 | 251 | Birth |
Hermann Sacher | September 27, 1978 | 45 | Death |
Catharina Maria Feddersen | September 27, 1827 | 196 | Birth |
Hans Hinrichsen | September 27, 1682 | 341 | Birth |
Gustav Karl Adolf Müller + Martha Maria Heydenreich | September 27, 1881 | 142 | Marriage |
Willi Heidland | September 28, 1931 | 92 | Birth |
Gertrud Maria Emilie “Trude” Schilling | September 28, 1890 | 133 | Birth |
Paul Adolf Alexander Herrling | September 28, 1850 | 173 | Birth |
Anna Caroline Maria Bleisch | September 28, 1829 | 194 | Birth |
Marie Elisabeth Schmieden | September 28, 1776 | 247 | Death |
Eva Rosina Schirmer | September 28, 1764 | 259 | Birth |
Karl Sacher + Karoline Rosenblatt | September 28, 1895 | 128 | Marriage |
Anna Caroline Maria Bleisch | September 29, 1829 | 194 | Christening |
Eduard Anton Bleisch | September 29, 1805 | 218 | Christening |
Jes Feddersen | September 29, 1774 | 249 | Birth |
Hans Thadsen | September 29, 1720 | 303 | Death |
Adolf Heydenreich + Mathilde Sophie Elisabeth “Elly” Pläschke | September 29, 1906 | 117 | Marriage |
Prof. Dr. Eduard Curt Bleisch | from November 1, 1897 to September 30, 1902 | 121 | Occupation |
Richard Charles Adrian Hope | before September 30, 1900 | 123 | Death |
August Friedrich Wilhelm Kosmale | September 30, 1888 | 135 | Death |
Olga Selma Ottilie Plaeschke | September 30, 1886 | 137 | Birth |
Oscar Richard Pusch | September 30, 1875 | 148 | Confirmation |
Hyronimus Eduard Reinhard Bleisch | September 30, 1834 | 189 | Birth |
Concordia Auguste Emma Effner | September 30, 1828 | 195 | Birth |
Johann Christian Scholz | September 30, 1795 | 228 | Birth |
Friedrich Wilhelm Albertus Abendroth | September 30, 1793 | 230 | Birth |
Carl Gottfried Fincke | September 30, 1769 | 254 | Birth |
Johannes Heinrich Scholz | September 30, 1756 | 267 | Baptism |
Christian Petersen | September 30, 1754 | 269 | Birth |
Karl Friedrich Wilhelm Maennling | September 30, 1714 | 309 | Birth |
Herbert Richard Augustin Scholz | October 1944 | 79 | Military |
Waldemar Eis | October 1924 | 99 | Death |
Douglas Jeffrey Golding | about October 1919 | 104 | Birth |
Constance Mary Golding | about October 1914 | 109 | Birth |
John David Golding | about October 1910 | 113 | Birth |
Charles Gubin | October 1890 | 133 | Birth |
Emil F Drews | October 1886 | 137 | Birth |
Fredrick E Gubin | October 1882 | 141 | Birth |
Alvina Maria Katharine Amalia Ihde | October 1862 | 161 | Birth |
Lucius Vevers Robinson | about October 1851 | 172 | Death |
Anna Rosalie Henriette Bleisch | October 1836 | 187 | Birth |
Gundemarie Anke Scholz | from October 1, 1993 to June 10, 1999 | 30 | Education |
William Falkender | October 1, 1914 | 109 | Birth |
Dr. med. Carl Eduard Max Bleisch | after October 1, 1911 | 112 | Occupation |
Prof. Dr. Eduard Curt Bleisch | October 1, 1910 | 113 | Occupation |
Prof. Dr. Eduard Curt Bleisch | October 1, 1902 | 121 | Occupation |
Prof. Dr. Eduard Curt Bleisch | from January 1, 1896 to October 1, 1897 | 126 | Occupation |
Gustav Adolf Gerhard Tietze | October 1, 1890 | 133 | Birth |
Johann Gottlieb Moritz Plaeschke | October 1, 1873 | 150 | Occupation |
Friedrich Heinrich Neviandt | October 1, 1827 | 196 | Birth |
Johann Christian Scholz | October 1, 1795 | 228 | Christening |
Karl Bleisch | October 1, 1785 | 238 | Birth |
Emilie Susanna Olga “Mieze” Plaeschke | October 2, 1968 | 55 | Death |
Ernst Günther Paul Friedrich Paulus | October 2, 1898 | 125 | Birth |
Hugh Golding | October 2, 1887 | 136 | Christening |
Alfred Georg Plaeschke | October 2, 1882 | 141 | Birth |
Arthur Felix George Maennling | October 2, 1880 | 143 | Birth |
Francis Charles Ellery Scales | October 2, 1864 | 159 | Christening |
Engel Maria Karstensen | October 2, 1845 | 178 | Birth |
Joseph Pusch | October 2, 1828 | 195 | Birth |
Dorothea Lovisa Leischner | October 2, 1744 | 279 | Birth |
Hans Hinrichsen | October 2, 1683 | 340 | Death |
Simon Schweinberger | October 3, 1903 | 120 | Death |
Adrian Lewis Hope | October 3, 1878 | 145 | Birth |
Marie Fiella | October 3, 1877 | 146 | Death |
Alexander August Heinrich Fugtmann | October 3, 1860 | 163 | Birth |
Percival Kingsford | October 3, 1847 | 176 | Birth |
Joseph Pusch | October 3, 1828 | 195 | Christening |
Catharina Maria Feddersen | October 3, 1827 | 196 | Death |
Caroline Friederike Beerbaum | October 3, 1807 | 216 | Birth |
Charlotte Dörnert | October 3, 1801 | 222 | Birth |
Karl Bleisch | October 3, 1785 | 238 | Christening |
Peter Boisen + Maricke Petersen | October 3, 1823 | 200 | Marriage |
Eva Susanna Kosmala | October 4, 1915 | 108 | Death |
Katharina Mathilde Julie “Käthe” Bleisch | October 4, 1896 | 127 | Birth |
… … | October 4, 1853 | 170 | Birth |
… … | October 4, 1853 | 170 | Death |
Dorothea Lovisa Leischner | October 4, 1744 | 279 | Christening |
Karl Rudolph Friedrich Plaeschke | October 4, 1729 | 294 | Birth |
Marina Hansen | October 4, 1699 | 324 | Birth |
Who is online |
1 signed-in user