Begleittexte zur Familiengeschichte
Link zu Doktorarbeiten, Hausarbeit, Stammbaum, Familienchronik etc.
Datenschutz
Zum Schutz der persönlichen Daten von lebenden Personen wird alles bis auf den Namen nur bei hinreichender Verwandtschaft angezeigt, d.h. wenn diese Person maximal vier Schritte entfernt ist. Auf Wunsch kann ich aber jederzeit einzelne Datensätze auch für nähere Verwandte sperren.
Changes in the last 30 days |
Record | Last change | by | |
---|---|---|---|
Nancy Rosemary Golding | March 20, 2023 - 2:26:10 p.m. | Gunde |
Statistics — Stammbaum Scholz/Tietze |
This family tree was last updated on March 21, 2023.
Individuals
Males
1,268
50.9%
50.9%
Females
1,214
48.7%
48.7%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
4,376
Total users
40
Latest birth year
2020
This information is private and cannot be shown.
Latest death year
2022
This information is private and cannot be shown.
Individual who lived the longest
100
Average age at death
55
Males: 55 Females: 56
Family with the most children
12
Average number of children per family
1.96
Most common surnames
Bleisch, Carstensen, Golding, Hansen, Kiesow, Petersen, Plaeschke, Post, Rosenblatt, Scholz
Top 10 surnames |
Surname | Individuals |
---|---|
Plaeschke | 164 |
Bleisch | 95 |
Kiesow | 91 |
Hansen | 88 |
Post | 75 |
Rosenblatt | 72 |
Scholz | 69 |
Petersen | 67 |
Golding | 65 |
Carstensen | 58 |
Sign in |
Theme change |
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Dietrich Rudolf Karl Hoffmann | March 23, 1928 | 95 | Birth |
Franz Bleisch | March 23, 1830 | 193 | Death |
Upcoming events |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Rudolph Reinhard “Rudy” Kiesow | March 24, 1959 | 64 | Death |
Horace Home Scales | March 24, 1949 | 74 | Death |
Herbert Richard Augustin Scholz | March 24, 1918 | 105 | Confirmation |
Margarete Alice Marie “Gretel” Möller | March 24, 1898 | 125 | Birth |
Broder Christian Asmussen | March 24, 1886 | 137 | Christening |
Paul Otto Kiesow | March 24, 1886 | 137 | Birth |
Carl Gottlieb Rother | March 24, 1879 | 144 | Death |
Maria Rosalie Elisabeth Bleisch | March 24, 1846 | 177 | Birth |
Dorothea Vogt | March 24, 1832 | 191 | Birth |
Marika Jensen | March 24, 1831 | 192 | Death |
Emilie Caroline Plaeschke | March 24, 1829 | 194 | Birth |
Ingeburg Catharina Petersen | March 24, 1821 | 202 | Birth |
… Zimmermann | March 24, 1814 | 209 | Birth |
Anna Rosalia Josepha Bleisch | March 24, 1801 | 222 | Birth |
Nis Petersen | March 24, 1782 | 241 | Death |
Lorentz Hansen Post | March 24, 1774 | 249 | Death |
Christian Petersen + Margaretha Ketelsen | March 24, 1789 | 234 | Marriage |
Lucius Charles Hope | March 25, 1938 | 85 | Death |
Max Karl Robert “Maxl” Bleisch | March 25, 1928 | 95 | Confirmation |
Gertrud Hedwig Martha Käthe? “Trulle” Bleisch | March 25, 1928 | 95 | Confirmation |
Alice Carpenter Scales | March 25, 1891 | 132 | Burial |
Pauline Sacher | March 25, 1879 | 144 | Birth |
Elisabeth Julie Emilie “Ella” Plaeschke | March 25, 1861 | 162 | Birth |
Maria Rosalie Elisabeth Bleisch | March 25, 1846 | 177 | Christening |
Elizabeth Sach | March 25, 1813 | 210 | Christening |
Peter Carstensen | March 25, 1723 | 300 | Birth |
Ingeburg … | March 25, 1685 | 338 | Death |
Wilhelmine Johanna Ilse Stüber | March 26, 1909 | 114 | Birth |
Heinz Gerhard Hoenischer | March 26, 1906 | 117 | Birth |
Maria Jessen | March 26, 1820 | 203 | Birth |
Roderich Poewe | March 27, 1928 | 95 | Birth |
Johanna Emilia Karoline Kiesow | March 27, 1924 | 99 | Immigration |
Ernst Adolf Plaeschke | March 27, 1864 | 159 | Death |
Hermine Theodore Wilke | March 27, 1853 | 170 | Birth |
Emil Herrmann Effner | March 27, 1841 | 182 | Death |
Anna Margaretha Lorenzen Post | March 27, 1840 | 183 | Birth |
Franz Bleisch | March 27, 1830 | 193 | Burial |
Albert Rudolf Carl Maass + Tabea Franziska Elise Reim | March 27, 1894 | 129 | Marriage |
Susanna Waleska Matussek | March 28, 1875 | 148 | Birth |
Amalie Bertha Dietze | March 28, 1873 | 150 | Death |
Pauline Sacher | March 28, 1870 | 153 | Birth |
Trincke Petersen | March 28, 1824 | 199 | Death |
Theodor Ruetger Neviandt + Maria Cornelia Frederica Ghym | March 28, 1762 | 261 | Marriage |
Elfriede Orboeck | March 29, 1990 | 33 | Death |
Samuel Gnoth | March 29, 1913 | 110 | Death |
Georg Albert von Wedderkop | March 29, 1886 | 137 | Death |
Andreas Peter Hansen | March 29, 1863 | 160 | Christening |
Marie Elizabeth Wziontek | March 29, 1844 | 179 | Birth |
Thor Andresen | March 29, 1817 | 206 | Birth |
Hans Feddersen | March 29, 1763 | 260 | Birth |
Gundemarie Anke Scholz | from April 1, 1992 to March 30, 1993 | 31 | Education |
Karl-Heinz Alfred Kretschmer | March 30, 1921 | 102 | Birth |
Johanna Rosine Baumann | about March 30, 1845 | 178 | Death |
Carl Ludwig Wilhelm Maass | March 30, 1821 | 202 | Birth |
Gottlieb Krüger | March 30, 1814 | 209 | Birth |
Hinrich Asmussen | March 30, 1809 | 214 | Death |
Johann Gottlieb Milde | March 30, 1794 | 229 | Birth |
Johann Friedrich Christian Schnobel + Maria Katharina Josèphina Barbara Melsow | March 30, 1813 | 210 | Marriage banns |
Gustav Karl Plaeschke | March 31, 1976 | 47 | Death |
Richard Georg Herrmann Plaeschke | March 31, 1879 | 144 | Birth |
Edward Home Scales | March 31, 1831 | 192 | Birth |
Emilie Friedericke Elisabeth Ehrmann | March 31, 1819 | 204 | Birth |
Johannes “Hansi” Beine | April 2009 | 14 | Death |
Stefan Beisler | April 1953 | 70 | Death |
Maria … | April 1953 | 70 | Death |
Frieda Reusser | before April 1940 | 83 | Death |
Gustav Karl Adolf Müller | April 1939 | 84 | Death |
Willy Leuchsenring | April 1927 | 96 | Occupation |
Harriet Golding | about April 1917 | 106 | Death |
Marie Krieger | April 1915 | 108 | Death |
Rose Golding | about April 1873 | 150 | Birth |
William Edwin Golding | about April 1854 | 169 | Birth |
Anna Golding | about April 1853 | 170 | Death |
Frederick Golding | about April 1841 | 182 | Birth |
Walter Golding | about April 1840 | 183 | Birth |
Anna Bacher | April 1826 | 197 | Birth |
Mette Maria Thordsen | about April 1780 | 243 | Birth |
Gundemarie Anke Scholz | from April 1, 1992 to March 30, 1993 | 31 | Education |
Lydia Anna Wilhelmine Drews | April 1, 1983 | 40 | Death |
Georg Lustig | April 1, 1977 | 46 | Death |
Dr. phil. Walter Julius August Tietze | April 1, 1937 | 86 | Occupation |
Franz Eduard Wilhelm Bleisch | after April 1, 1920 | 103 | Occupation |
Charlotte Dörnert | April 1, 1874 | 149 | Death |
Max Gottlieb Johannes Plaeschke | April 1, 1861 | 162 | Birth |
John Burbridge Arnold | April 1, 1860 | 163 | Christening |
Carl Albert Hermann Maass | April 1, 1849 | 174 | Christening |
Emilie Caroline Plaeschke | April 1, 1829 | 194 | Christening |
Karl Stenzinger | April 1, 1802 | 221 | Occupation |
Susanna Resler | April 1, 1801 | 222 | Birth |
Johann Gottlieb Milde | April 1, 1794 | 229 | Christening |
Ellien Carstensen | April 1, 1772 | 251 | Birth |
Sönke Hansen | April 1, 1755 | 268 | Death |
Bruno Just + Meta Bleisch | about April 1878 | 145 | Marriage |
John Leslie Scales | April 2, 1920 | 103 | Birth |
Margarethe Orboeck | April 2, 1906 | 117 | Birth |
Heinz Gerhard Hoenischer | April 2, 1906 | 117 | Death |
Momke Marie Asmussen | April 2, 1852 | 171 | Birth |
Anna Lorenzen Post | April 2, 1847 | 176 | Death |
Hanna Hansen | April 2, 1775 | 248 | Confirmation |
Who is online |
1 signed-in user