Begleittexte zur Familiengeschichte
Link zu Doktorarbeiten, Hausarbeit, Stammbaum, Familienchronik etc.
Datenschutz
Zum Schutz der persönlichen Daten von lebenden Personen wird alles bis auf den Namen nur bei hinreichender Verwandtschaft angezeigt, d.h. wenn diese Person maximal vier Schritte entfernt ist. Auf Wunsch kann ich aber jederzeit einzelne Datensätze auch für nähere Verwandte sperren.
Changes in the last 30 days |
Record | Last change | by | |
---|---|---|---|
Nancy Rosemary Golding | March 20, 2023 - 2:26:10 p.m. | Gunde |
Statistics — Stammbaum Scholz/Tietze |
This family tree was last updated on March 30, 2023.
Individuals
Males
1,268
50.9%
50.9%
Females
1,214
48.7%
48.7%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
4,376
Total users
40
Latest birth year
2020
This information is private and cannot be shown.
Latest death year
2022
This information is private and cannot be shown.
Individual who lived the longest
100
Average age at death
55
Males: 55 Females: 56
Family with the most children
12
Average number of children per family
1.96
Most common surnames
Bleisch, Carstensen, Golding, Hansen, Kiesow, Petersen, Plaeschke, Post, Rosenblatt, Scholz
Top 10 surnames |
Surname | Individuals |
---|---|
Plaeschke | 164 |
Bleisch | 95 |
Kiesow | 91 |
Hansen | 88 |
Post | 75 |
Rosenblatt | 72 |
Scholz | 69 |
Petersen | 67 |
Golding | 65 |
Carstensen | 58 |
Sign in |
Theme change |
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Gustav Karl Plaeschke | March 31, 1976 | 47 | Death |
Richard Georg Herrmann Plaeschke | March 31, 1879 | 144 | Birth |
Edward Home Scales | March 31, 1831 | 192 | Birth |
Emilie Friedericke Elisabeth Ehrmann | March 31, 1819 | 204 | Birth |
Upcoming events |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Johannes “Hansi” Beine | April 2009 | 14 | Death |
Stefan Beisler | April 1953 | 70 | Death |
Maria … | April 1953 | 70 | Death |
Frieda Reusser | before April 1940 | 83 | Death |
Gustav Karl Adolf Müller | April 1939 | 84 | Death |
Willy Leuchsenring | April 1927 | 96 | Occupation |
Harriet Golding | about April 1917 | 106 | Death |
Marie Krieger | April 1915 | 108 | Death |
Rose Golding | about April 1873 | 150 | Birth |
William Edwin Golding | about April 1854 | 169 | Birth |
Anna Golding | about April 1853 | 170 | Death |
Frederick Golding | about April 1841 | 182 | Birth |
Walter Golding | about April 1840 | 183 | Birth |
Anna Bacher | April 1826 | 197 | Birth |
Mette Maria Thordsen | about April 1780 | 243 | Birth |
Gundemarie Anke Scholz | from April 1, 1992 to March 30, 1993 | 31 | Education |
Lydia Anna Wilhelmine Drews | April 1, 1983 | 40 | Death |
Georg Lustig | April 1, 1977 | 46 | Death |
Dr. phil. Walter Julius August Tietze | April 1, 1937 | 86 | Occupation |
Franz Eduard Wilhelm Bleisch | after April 1, 1920 | 103 | Occupation |
Charlotte Dörnert | April 1, 1874 | 149 | Death |
Max Gottlieb Johannes Plaeschke | April 1, 1861 | 162 | Birth |
John Burbridge Arnold | April 1, 1860 | 163 | Christening |
Carl Albert Hermann Maass | April 1, 1849 | 174 | Christening |
Emilie Caroline Plaeschke | April 1, 1829 | 194 | Christening |
Karl Stenzinger | April 1, 1802 | 221 | Occupation |
Susanna Resler | April 1, 1801 | 222 | Birth |
Johann Gottlieb Milde | April 1, 1794 | 229 | Christening |
Ellien Carstensen | April 1, 1772 | 251 | Birth |
Sönke Hansen | April 1, 1755 | 268 | Death |
Bruno Just + Meta Bleisch | about April 1878 | 145 | Marriage |
John Leslie Scales | April 2, 1920 | 103 | Birth |
Margarethe Orboeck | April 2, 1906 | 117 | Birth |
Heinz Gerhard Hoenischer | April 2, 1906 | 117 | Death |
Momke Marie Asmussen | April 2, 1852 | 171 | Birth |
Anna Lorenzen Post | April 2, 1847 | 176 | Death |
Hanna Hansen | April 2, 1775 | 248 | Confirmation |
Gracenia Eleanor Sparling | April 3, 1846 | 177 | Christening |
Marie Elizabeth Wziontek | April 3, 1844 | 179 | Christening |
Maria Jessen | April 3, 1820 | 203 | Christening |
Hans Hinrich Asmussen | April 3, 1815 | 208 | Death |
Hinrich Asmussen | April 3, 1809 | 214 | Burial |
Otto Gustav Adolf Preisler | April 3, 1809 | 214 | Birth |
Susanna Resler | April 3, 1801 | 222 | Christening |
Charlotte Dörnert | April 4, 1874 | 149 | Burial |
Richard Reisner | April 4, 1870 | 153 | Birth |
Hans Feddersen | April 4, 1822 | 201 | Death |
Georg Friedrich August Zausch | April 4, 1800 | 223 | Birth |
Gottlieb Milde | April 4, 1767 | 256 | Birth |
Carsten Carstensen | April 4, 1742 | 281 | Birth |
Archibald Hope + Catherine Tod | April 4, 1725 | 298 | Marriage |
Alexander Franz Lemerle | April 5, 1921 | 102 | Death |
Edith Johanna Theresia Scholz | April 5, 1914 | 109 | Confirmation |
Lorentz Wolff | April 5, 1882 | 141 | Birth |
Emma Anna Marie Sperber | April 5, 1878 | 145 | Birth |
Hugo Gustav Theodor Plaeschke | April 5, 1848 | 175 | Birth |
Jes Feddersen | April 5, 1826 | 197 | Death |
Gottlieb Milde | April 5, 1767 | 256 | Christening |
Friedrich Heinrich Neviandt | April 6, 1901 | 122 | Death |
Johann Wilhelm Julius Müller | April 6, 1839 | 184 | Birth |
Eva Rosina (Maria Anna) Helfer | April 6, 1782 | 241 | Birth |
Brigitte Plaeschke | April 7, 2012 | 11 | Death |
Susanna Sacher | April 7, 1883 | 140 | Birth |
Florentine Geissler | April 7, 1880 | 143 | Death |
Broder Petersen | April 7, 1870 | 153 | Death |
Hugo Gustav Theodor Plaeschke | April 7, 1862 | 161 | Death |
Gottlieb Biwald | April 7, 1849 | 174 | Death |
Gottlieb Rosenblatt | April 7, 1814 | 209 | Birth |
Gottlieb Rosenblatt | April 7, 1814 | 209 | Birth |
Georg Friedrich August Zausch | April 7, 1800 | 223 | Christening |
Frieda Gertrud Luise Tietze | April 8, 1954 | 69 | Death |
Helmut Hermann Sacher | April 8, 1936 | 87 | Birth |
Gladys Ely Elizabeth Johnson | April 8, 1908 | 115 | Birth |
Kathleen Irene Louise Lemerle | April 8, 1901 | 122 | Birth |
Gottlieb Biwald | April 8, 1849 | 174 | Burial |
Adolph Joseph Dagobert Leo Beck | April 8, 1846 | 177 | Birth |
Hans Hinrich Asmussen | April 8, 1811 | 212 | Birth |
Joh. Franz Augustin Bernard Bleisch | April 8, 1787 | 236 | Birth |
Susanna Phillipinna Neubauer | April 8, 1748 | 275 | Death |
Michael Wentzel | April 8, 1748 | 275 | Death |
Alfred Felix Zausch + Clara Cäcilie Luise Fugtmann | April 8, 1920 | 103 | Marriage |
Gerda Elfriede Lydia Scholz | April 9, 1922 | 101 | Confirmation |
Gertrud “Trudel” Bleisch | April 9, 1922 | 101 | Birth |
Christian Peter Asmussen | April 9, 1909 | 114 | Death |
Auguste Maria Asmussen | April 9, 1884 | 139 | Christening |
Lucie Klara Bianka Proske | April 9, 1865 | 158 | Birth |
Anna Maria Mathiesen | April 9, 1845 | 178 | Christening |
Johann Maron | April 9, 1842 | 181 | Death |
Hans Hinrich Asmussen | April 9, 1815 | 208 | Burial |
Hedwig Cäcilie Jepsen | April 10, 1887 | 136 | Death |
Adela Henrietta Curtis | April 10, 1851 | 172 | Birth |
Hans Heinrich | April 10, 1808 | 215 | Death |
Susanna Barbara Rosenblatt | April 10, 1801 | 222 | Birth |
Johann Gottlieb Titze | April 10, 1792 | 231 | Birth |
Andreas Lorentzen Post | April 10, 1783 | 240 | Birth |
Who is online |
1 signed-in user