| Skill | Stage | 101 | 165 | 229 |
| ma.me.ph.dancing |
1 |
0 to 101: 0%
204 to unlimited: 95%
175 to 203: 85%
151 to 174: 75%
136 to 150: 65%
129 to 135: 55%
122 to 128: 45%
118 to 121: 35%
111 to 117: 25%
105 to 110: 15%
102 to 104: 5%
|
| ma.me.me.charming |
2 |
0 to 101: 0%
204 to unlimited: 95%
175 to 203: 85%
151 to 174: 75%
136 to 150: 65%
129 to 135: 55%
122 to 128: 45%
118 to 121: 35%
111 to 117: 25%
105 to 110: 15%
102 to 104: 5%
|
| ma.me.me.channeling |
3 |
0 to 126: 0%
229 to unlimited: 95%
200 to 228: 85%
176 to 199: 75%
161 to 175: 65%
154 to 160: 55%
147 to 153: 45%
143 to 146: 35%
136 to 142: 25%
130 to 135: 15%
127 to 129: 5%
|