Spell | Stage | 101 | 237.5 | 374 |
Biddy Amble's Bee Buzzer |
2 |
0 to 181: 0%
284 to unlimited: 95%
255 to 283: 85%
231 to 254: 75%
216 to 230: 65%
209 to 215: 55%
202 to 208: 45%
198 to 201: 35%
191 to 197: 25%
185 to 190: 15%
182 to 184: 5%
|
Granny Lipintense's Layer of Lard |
1 |
0 to 116: 0%
219 to unlimited: 95%
190 to 218: 85%
166 to 189: 75%
151 to 165: 65%
144 to 150: 55%
137 to 143: 45%
133 to 136: 35%
126 to 132: 25%
120 to 125: 15%
117 to 119: 5%
|
Granny Lipintense's Layer of Lard (historic) |
1 |
0 to 101: 0%
204 to unlimited: 95%
175 to 203: 85%
151 to 174: 75%
136 to 150: 65%
129 to 135: 55%
122 to 128: 45%
118 to 121: 35%
111 to 117: 25%
105 to 110: 15%
102 to 104: 5%
|
Mother Harblist's Fruity Flyer |
4 |
0 to 271: 0%
374 to unlimited: 95%
345 to 373: 85%
321 to 344: 75%
306 to 320: 65%
299 to 305: 55%
292 to 298: 45%
288 to 291: 35%
281 to 287: 25%
275 to 280: 15%
272 to 274: 5%
|